Bestellerprinzip
Seit dem 1. Juni 2015 ist das sogenannte „Bestellerprinzip“ bundesweit in Kraft getreten. Demnach soll künftig derjenige die Provision des Immobilienmaklers zahlen, der ihn beauftragt hat.
Das Bestellerprinzip ist allerdings auf Vermietung beschränkt und betrifft nicht den Kauf von Immobilien.
Nebenkosten beim Immobilienkauf
Beim Immobilienkauf werden für einen Käufer eine Reihe von Nebenkosten fällig:
Grunderwerbssteuer nach Bundesländer:
Bundesland | Steuersatz |
Baden-Württemberg | 5,0 % |
Bayern | 3,5 % |
Berlin | 6,0 % |
Brandenburg | 6,5 % |
Bremen | 5,0 % |
Hamburg | 4,5 % |
Hessen | 6,0 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,0 % |
Niedersachsen | 5,0 % |
Nordrhein-Westfalen | 6,5 % |
Rheinland-Pfalz | 5,0 % |
Saarland | 6,5 % |
Sachsen | 3,5 % |
Sachsen-Anhalt | 5,0 % |
Schleswig-Holstein | 6,5 % |
Thüringen | 6,5 % |
Notar- und Grundbuchkosten:
Die Höhe der Notargebühren hängt von den Tätigkeiten des Notars ab. Für die Beurkundung des Kaufvertrags rechnet der Notar den 2-fachen Gebührensatz ab. Zusätzlich kann er für weitere Vorgänge und Auslagen Kosten in Rechnung stellen. Zusammen mit den Gebühren für das Grundbuchamt fallen ca. 1,5% vom Kaufpreis an.
Provision
Im Gegensatz zu den Notarkosten, den Grundbuchkosten und der Grunderwerbssteuer ist die Höhe der Provision in Deutschland frei verhandelbar.
Marktübliche Sätze nach Bundesländern:
Bundesland | gesamt | Anteil Verkäufer | Anteil Käufer |
Baden-Württemberg | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Bayern | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Berlin | 7,14% | – | 7,14% |
Brandenburg | 7,14% | – | 7,14% |
Bremen | 5,95 % | – | 5,95 % |
Hamburg | 6,25 % | – | 6,25 % |
Hessen | 5,95 % | – | 5,95 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,95 % | 2,38 % | 3,57 % |
Niedersachsen | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Nordrhein-Westfalen | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Rheinland-Pfalz | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Saarland | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Sachsen | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Sachsen-Anhalt | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Schleswig-Holstein | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Thüringen | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Marktbedingte Abweichungen in einigen Bundesländern | von 0% bis 7,14% | von 3,57% bis 7,14% |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.